Cifra Club

On The Other Side

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
First Impressions of Earth

INTRO

Rhythm
e|-----------------------|
b|-----------------------|
g|-----------------------|
d|-----------------------|
a|-5----5----5----5------|
e|----3----3----3------3-| x2

e|-----------------------|
b|-----------------------|
g|-----------------------|
d|-8----8----8----8------|
a|----6----6----6------6-|
e|-----------------------| x2

Repeat once

On last bar:
e|-----------------------|
b|-----------------------|
g|-----------------------|
d|-8----8----10----10----|
a|----6----6----8------8-|
e|-----------------------|


Lead
e|-13---------10-|
b|-15---------11-|
g|-15---------12-|
d|---------------|
a|---------------|
e|---------------|

e|-10---------6--|
b|-11---------8--|
g|-12---------8--|
d|---------------|
a|---------------|
e|---------------|

Repeat

VERSE
Rhythm
e|-6-6----6-6----6-6----6-6----6-6----6-6----6-6----6-6-|
b|-6-6----6-6----6-6----6-6----6-6----6-6----6-6----6-6-|
g|-7-7----7-7----7-7----7-7----7-7----7-7----7-7----7-7-|
d|-8-8----8-8----8-8----8-8----8-8----8-8----8-8----8-8-|
a|------------------------------------------------------|
e|------------------------------------------------------|

e|-11-11----11-11----11-11----11-11----11-11----11-11----11-11----11-11-|
b|-11-11----11-11----11-11----11-11----11-11----11-11----11-11----11-11-|
g|-12-12----12-12----12-12----12-12----12-12----12-12----12-12----12-12-|
d|-13-13----13-13----13-13----13-13----13-13----13-13----13-13----13-13-|
a|----------------------------------------------------------------------|
e|----------------------------------------------------------------------|

Repeat 4

Lead

e|--------------------------|
b|-11-----11-----11---11----|
g|--------------------------|
d|----8-8----8-8----8----8--|
a|--------------------------|
e|--------------------------| x2


e|--------------------------|
b|-16-----16------16---16---|
g|--------------------------|
d|---13-13---13-13--13---13-|
a|--------------------------|
e|--------------------------| x2
Repeat 4

CHORUS

Rhythm
e|-6-6----6-6----6-6----6-6----8-8----8-8----8-8----8-8--|
b|-6-6----6-6----6-6----6-6----8-8----8-8----8-8----8-8--|
g|-7-7----7-7----7-7----7-7----9-9----9-9----9-9----9-9--|
d|-8-8----8-8----8-8----8-8----1010---1010---1010---1010-|
a|-------------------------------------------------------|
e|-------------------------------------------------------|

e|-----------------------------6-6----6-6----6-6----6-6-|
b|-4-4----4-4----4-4----4-4----6-6----6-6----6-6----6-6-|
g|-5-5----5-5----5-5----5-5----7-7----7-7----7-7----7-7-|
d|-----------------------------8-8----8-8----8-8----8-8-|
a|-6-6----6-6----6-6----6-6-----------------------------|
e|------------------------------------------------------|

e|-6-6----6-6----6-6----6-6------------------------------|
b|-6-6----6-6----6-6----6-6----8-8----8-8----8-8----8-8--|
g|-7-7----7-7----7-7----7-7----9-9----9-9----9-9----9-9--|
d|-8-8----8-8----8-8----8-8------------------------------|
a|-----------------------------1010---1010---1010---1010-|
e|-------------------------------------------------------|

e|-----------------------------6-6----6-6----6-6----6-6-|
b|-4-4----4-4----4-4----4-4----6-6----6-6----6-6----6-6-|
g|-5-5----5-5----5-5----5-5----7-7----7-7----7-7----7-7-|
d|-----------------------------8-8----8-8----8-8----8-8-|
a|-6-6----6-6----6-6----6-6-----------------------------|
e|------------------------------------------------------|

Lead
e|----------------------------------------------------|
b|-11-----11-----11---11---13-----13------13----13----|
g|----------------------------------------------------|
d|----8-8----8-8----8----8----1010----1010---10----10-|
a|----------------------------------------------------|
e|----------------------------------------------------|

e|-------------------------------------------------|
b|-4------4------4----4----11-----11-----11---11---|
g|-------------------------------------------------|
d|----1-1----1-1----1----1----8-8----8-8----8----8-|
a|-------------------------------------------------|
e|-------------------------------------------------|

e|------------------------------------------------|
b|-11-----11-----11---11---8------8------8----8---|
g|------------------------------------------------|
d|----8-8----8-8----8----8----5-5----5-5----5---5-|
a|------------------------------------------------|
e|------------------------------------------------|

e|-------------------------------------------------|
b|-4------4------4----4----11-----11-----11---11---|
g|-------------------------------------------------|
d|----1-1----1-1----1----1----8-8----8-8----8----8-|
a|-------------------------------------------------|
e|-------------------------------------------------|

INTRO

VERSE

CHORUS

BRIDGE

Lead- same as intro

Rhythm

e|---------------------------------------------------------------|
b|---------------------------------------------------------------|
g|---------------------------------------------------------------|
d|---------------------------------------------------------------|
a|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-|
e|---------------------------------------------------------------|
(16 of each note)

Repeat three times (4 of these in all)

VERSE
CHORUS


Last three chords on Lead are:

e|----------------|
b|-4----1------11-|
g|----------------|
d|-1----2------8--|
a|------3---------|
e|----------------|

Rhythm end on:

e|-6-
b|-6-
g|-7-
d|-8-
a|---
e|---


Thank you! Enjoy, Please rate and comment.
Outros vídeos desta música
    12.212 exibições

    • Simplificar cifra
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando On The Other Side e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Arctic Monkeys505 Arctic Monkeys
      2. Imagem do artista The HivesHate To Say I Told You So The Hives
      3. Imagem do artista Julian Casablancas11th Dimension Julian Casablancas
      4. Imagem do artista BabyshamblesFuck Forever Babyshambles

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha o a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK