Cifra Club

Fools

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
E|E|---------------------------------------------------------------------------------------------||
                                  Fools-Dresses (Guitar Tab)
E|E|---------------------------------------------------------------------------------------------||

Tabbed by:Mark Donohue

Tuning:Standard

E|---------------------------------------------------------------------------------------------|


[Intro] (0:00-0:15)

E|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|-----------------------------------| (Play x2)
D|-----------------------------------|-----------------------------------|
A|--3-3-3-3--3---5-------------------|--3-3-3-3--3---5-------------------|
E|-------------------5-5-5-5--5------|-------------------5-5-5-5--5------|


[Verse 1] (0:16-0:31)

E|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|-----------------------------------| (Play x2)
D|-----------------------------------|-----------------------------------|
A|--3-3-3-3--3---5-------------------|--3-3-3-3--3---5-------------------|
E|-------------------5-5-5-5--5------|-------------------5-5-5-5--5------|


[Pre-Chorus] (0:32-0:54)

E|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|-----------------------------------| (Play x3)
D|-----------------------------------|-----------------------------------|
A|--3-3-3-3--3---5-------------------|--3-3-3-3--3---5-------------------|
E|-------------------5-5-5-5--5------|-------------------5-5-5-5--5------|


[Chorus] (0:55-1:11)

E|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|-----------------------------------| (Play x2)
D|-----------------------------------|-----------------------------------|
A|--3-3-3-3--3---5-------------------|--3-3-3-3--3---5-------------------|
E|-------------------5-5-5-5--5------|-------------------5-5-5-5--5------|


[Bridge] (1:12-1:15)

E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|
A|--3-3-3-3--3---5-------------------|
E|-------------------5-5-5-5--5------|


[Verse 2] (1:16-1:31)

E|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|-----------------------------------| (Play x2)
D|-----------------------------------|-----------------------------------|
A|--3-3-3-3--3---5-------------------|--3-3-3-3--3---5-------------------|
E|-------------------5-5-5-5--5------|-------------------5-5-5-5--5------|


[Pre-Chorus] (1:32-1:54)

E|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|-----------------------------------| (Play x3)
D|-----------------------------------|-----------------------------------|
A|--3-3-3-3--3---5-------------------|--3-3-3-3--3---5-------------------|
E|-------------------5-5-5-5--5------|-------------------5-5-5-5--5------|


[Chorus] (1:55-2:11)

E|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|-----------------------------------| (Play x2)
D|-----------------------------------|-----------------------------------|
A|--3-3-3-3--3---5-------------------|--3-3-3-3--3---5-------------------|
E|-------------------5-5-5-5--5------|-------------------5-5-5-5--5------|
Outros vídeos desta música
    4 exibições

      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Fools e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Colony HouseKeep On Keeping On Colony House
      2. Imagem do artista CruisrAll Over Cruisr
      3. Imagem do artista Basic VacationI Believe Basic Vacation
      4. Imagem do artista The ColouristWhat Can I Say The Colourist

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha o a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK